Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 0,09152838 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 0,48119265 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 1 | 0,43989476 | 0,00000194 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 0,00215269 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 1 | 0,00008569 | 0,00000192 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 2 | 2 | 0,00022549 | 0,0000079 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 3 | 0,19236373 | 0,0000177 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 4,9836566 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 20 | 1 | 0,00274165 | 0,00003074 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 3 | 2 | 0,00034754 | 0,00000995 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 5 | 1 | 0,0025131 | 0,00000784 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 0,08401062 | 0,00000228 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 3 | 3 | 8,51711522 | 0,00003606 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,00000192 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 1,08345499 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 0,01784792 | 0,00000904 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 2 | 1,1095227 | 0,0000227 | ||
25.04.2026, 18:10:33 | 1 | 3 | 1,19732093 | 0,00000259 |
