Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 2 | 0,0376659 | 0,00000141 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 2 | 0,44800203 | 0,00000143 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 2 | 0,00014142 | 0,00000142 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 2 | 0,00039141 | 0,00000141 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 1 | 0,00189322 | 0,00000111 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 1 | 0,00176505 | 0,0000011 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 3 | 0,06000204 | 0,00000204 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 2 | 0,00299859 | 0,00000142 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 2 | 2 | 0,00156213 | 0,00000208 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 3 | 2 | 0,00302797 | 0,00000513 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 1 | 0,0014 | 0,00000099 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 3 | 2 | 0,00522234 | 0,00000276 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 2 | 2 | 0,00184933 | 0,00000214 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 1 | 0,00424498 | 0,0000011 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 2 | 0,00090467 | 0,00000164 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
25.04.2026, 23:04:34 | 1 | 2 | 0,00515087 | 0,00000141 |
