Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 00:25:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:25:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:25:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:25:11 | 2 | 1.215 | 84.303 0,29 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:25:09 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:25:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:25:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:25:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:25:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:57 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:53 | 2 | 2.757 | 213.829 0,72 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:51 | 2 | 2.757 | 213.839 0,72 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:47 | 2 | 1.060 | 149.637 0,5 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:45 | 2 | 2.761 | 222.261 0,75 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:43 | 2 | 2.761 | 213.863 0,72 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 00:24:39 | 2 | 2.185 | 163.099 0,55 % | 252 |
