Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 05:59:49 | 2 | 1.824 | 131.474 0,44 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:47 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:45 | 3 | 2.545 | 193.279 0,65 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:41 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:31 | 2 | 2.088 | 165.355 0,56 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:29 | 2 | 1.091 | 116.633 0,39 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:17 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:13 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 05:59:11 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 |
