Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 01:52:50 | 72 | 6.429.236 11,69 % | 85,83 | 0,00055182 | 0,00005518 | ||
26.04.2026, 01:52:50 | 59 | 6.326.087 11,51 % | 132,58 | 0,00083875 | 0,00008387 | ||
26.04.2026, 01:52:49 | 152 | 9.059.721 16,48 % | 65,58 | 0,0005942 | 0,00005942 | ||
26.04.2026, 01:52:49 | 88 | 6.354.818 11,56 % | 110,67 | 0,00070331 | 0,00007033 | ||
26.04.2026, 01:52:48 | 40 | 6.385.218 11,61 % | 55,54 | 0,00035463 | 0,00003546 | ||
26.04.2026, 01:52:48 | 75 | 6.550.464 11,91 % | 72,96 | 0,00047795 | 0,00004779 | ||
26.04.2026, 01:52:47 | 79 | 7.546.319 13,73 % | 59,73 | 0,00045077 | 0,00004507 | ||
26.04.2026, 01:52:47 | 67 | 6.810.979 12,39 % | 57,21 | 0,0003897 | 0,00003897 | ||
26.04.2026, 01:52:46 | 77 | 6.023.621 10,96 % | 57,65 | 0,00034731 | 0,00003473 | ||
26.04.2026, 01:52:46 | 101 | 7.202.119 13,1 % | 88,23 | 0,0006355 | 0,00006355 | ||
26.04.2026, 01:52:46 | 48 | 2.024.576 3,69 % | 122,22 | 0,00024745 | 0,00002474 | ||
26.04.2026, 01:52:45 | 96 | 10.661.642 19,39 % | 82,03 | 0,00087462 | 0,00008746 | ||
26.04.2026, 01:52:45 | 95 | 8.155.845 14,83 % | 95,58 | 0,00077954 | 0,00007795 | ||
26.04.2026, 01:52:44 | 103 | 6.828.903 12,42 % | 86,4 | 0,00059002 | 0,000059 | ||
26.04.2026, 01:52:44 | 61 | 3.882.512 7,06 % | 99,43 | 0,00038604 | 0,0000386 | ||
26.04.2026, 01:52:43 | 63 | 7.920.457 14,41 % | 60,93 | 0,00048266 | 0,00004826 | ||
26.04.2026, 01:52:43 | 78 | 7.150.190 13,01 % | 58,74 | 0,00042001 | 0,000042 | ||
26.04.2026, 01:52:42 | 58 | 7.601.682 13,83 % | 250,77 | 0,00190627 | 0,00019062 | ||
26.04.2026, 01:52:42 | 72 | 9.845.812 17,91 % | 109,39 | 0,00107705 | 0,0001077 | ||
26.04.2026, 01:52:41 | 73 | 7.039.973 12,8 % | 59,67 | 0,00042013 | 0,00004201 |
