Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 15:03:01 | 95 | 15.734.809 28,61 % | 148,75 | 0,0023407 | 0,00023407 | ||
25.04.2026, 15:03:00 | 79 | 8.899.604 16,19 % | 184,92 | 0,00164578 | 0,00016457 | ||
25.04.2026, 15:03:00 | 79 | 10.205.924 18,56 % | 120,76 | 0,00123252 | 0,00012325 | ||
25.04.2026, 15:02:59 | 100 | 12.880.896 23,42 % | 78,67 | 0,00101341 | 0,00010134 | ||
25.04.2026, 15:02:59 | 64 | 7.571.773 13,77 % | 160,44 | 0,00121482 | 0,00012148 | ||
25.04.2026, 15:02:58 | 87 | 7.423.379 13,5 % | 154,66 | 0,00114812 | 0,00011481 | ||
25.04.2026, 15:02:58 | 98 | 11.082.443 20,15 % | 99,06 | 0,00109787 | 0,00010978 | ||
25.04.2026, 15:02:58 | 70 | 7.557.283 13,75 % | 131,52 | 0,000994 | 0,0000994 | ||
25.04.2026, 15:02:57 | 95 | 10.471.988 19,04 % | 131,41 | 0,00137619 | 0,00013761 | ||
25.04.2026, 15:02:57 | 83 | 10.837.274 19,71 % | 83,29 | 0,00090271 | 0,00009027 | ||
25.04.2026, 15:02:56 | 92 | 10.085.835 18,34 % | 69,77 | 0,0007037 | 0,00007037 | ||
25.04.2026, 15:02:56 | 89 | 9.743.660 17,72 % | 135,78 | 0,00132303 | 0,0001323 | ||
25.04.2026, 15:02:55 | 80 | 15.463.576 28,12 % | 115,5 | 0,00178607 | 0,0001786 | ||
25.04.2026, 15:02:55 | 51 | 7.893.450 14,36 % | 56,81 | 0,00044849 | 0,00004484 | ||
25.04.2026, 15:02:54 | 71 | 9.456.528 17,2 % | 107,19 | 0,0010137 | 0,00010137 | ||
25.04.2026, 15:02:54 | 75 | 14.913.395 27,12 % | 88,15 | 0,00131473 | 0,00013147 | ||
25.04.2026, 15:02:54 | 97 | 9.961.045 18,12 % | 227,74 | 0,00226856 | 0,00022685 | ||
25.04.2026, 15:02:53 | 104 | 17.612.664 32,03 % | 87,64 | 0,00154374 | 0,00015437 | ||
25.04.2026, 15:02:53 | 99 | 13.101.085 23,83 % | 109,75 | 0,0014379 | 0,00014379 | ||
25.04.2026, 15:02:52 | 58 | 4.338.599 7,89 % | 191,86 | 0,0008324 | 0,00008324 |
