Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 16:32:44 | 98 | 11.495.581 20,91 % | 69,67 | 0,00080091 | 0,00008009 | ||
25.04.2026, 16:32:43 | 73 | 10.540.109 19,17 % | 181,23 | 0,0019102 | 0,00019102 | ||
25.04.2026, 16:32:43 | 83 | 15.402.841 28,01 % | 118,39 | 0,00182363 | 0,00018236 | ||
25.04.2026, 16:32:42 | 78 | 10.934.326 19,89 % | 145,89 | 0,00159523 | 0,00015952 | ||
25.04.2026, 16:32:42 | 49 | 11.991.943 21,81 % | 63,84 | 0,0007656 | 0,00007656 | ||
25.04.2026, 16:32:41 | 66 | 9.918.566 18,04 % | 69,07 | 0,00068513 | 0,00006851 | ||
25.04.2026, 16:32:41 | 65 | 8.409.258 15,29 % | 80,06 | 0,00067327 | 0,00006732 | ||
25.04.2026, 16:32:40 | 58 | 5.791.981 10,54 % | 99,79 | 0,00057799 | 0,00005779 | ||
25.04.2026, 16:32:40 | 48 | 5.051.793 9,19 % | 100,16 | 0,000506 | 0,0000506 | ||
25.04.2026, 16:32:40 | 89 | 17.877.999 32,51 % | 63,81 | 0,00114096 | 0,00011409 | ||
25.04.2026, 16:32:39 | 96 | 10.563.457 19,21 % | 183,47 | 0,00193808 | 0,0001938 | ||
25.04.2026, 16:32:39 | 84 | 11.772.001 21,41 % | 87,01 | 0,00102433 | 0,00010243 | ||
25.04.2026, 16:32:38 | 80 | 17.600.268 32,01 % | 171,19 | 0,00301315 | 0,00030131 | ||
25.04.2026, 16:32:38 | 80 | 9.951.715 18,1 % | 180,56 | 0,00179691 | 0,00017969 | ||
25.04.2026, 16:32:37 | 75 | 15.054.521 27,38 % | 82,43 | 0,00124102 | 0,0001241 | ||
25.04.2026, 16:32:37 | 63 | 15.043.136 27,36 % | 121,84 | 0,00183296 | 0,00018329 | ||
25.04.2026, 16:32:36 | 75 | 18.036.772 32,8 % | 90,71 | 0,00163616 | 0,00016361 | ||
25.04.2026, 16:32:36 | 77 | 11.369.084 20,68 % | 96,91 | 0,00110186 | 0,00011018 | ||
25.04.2026, 16:32:35 | 85 | 11.036.322 20,07 % | 105,57 | 0,00116516 | 0,00011651 | ||
25.04.2026, 16:32:35 | 70 | 25.825.902 46,96 % | 85,2 | 0,00220048 | 0,00022004 |
