Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:35:02 | 119 | 21.076.511 38,33 % | 101,65 | 0,0021426 | 0,00021426 | ||
25.04.2026, 12:35:02 | 106 | 11.531.978 20,97 % | 87,79 | 0,00101245 | 0,00010124 | ||
25.04.2026, 12:35:01 | 105 | 13.479.609 24,51 % | 60,4 | 0,00081427 | 0,00008142 | ||
25.04.2026, 12:35:01 | 92 | 9.032.389 16,43 % | 134,45 | 0,0012144 | 0,00012144 | ||
25.04.2026, 12:35:01 | 97 | 12.392.056 22,54 % | 178,05 | 0,00220646 | 0,00022064 | ||
25.04.2026, 12:35:00 | 82 | 10.074.899 18,32 % | 78,95 | 0,00079548 | 0,00007954 | ||
25.04.2026, 12:35:00 | 85 | 10.133.740 18,43 % | 79,68 | 0,00080748 | 0,00008074 | ||
25.04.2026, 12:34:59 | 82 | 12.777.256 23,24 % | 159,79 | 0,00204174 | 0,00020417 | ||
25.04.2026, 12:34:59 | 75 | 7.951.031 14,46 % | 77,02 | 0,00061245 | 0,00006124 | ||
25.04.2026, 12:34:58 | 65 | 13.128.291 23,87 % | 69,28 | 0,00090955 | 0,00009095 | ||
25.04.2026, 12:34:58 | 90 | 11.004.519 20,01 % | 113,85 | 0,00125296 | 0,00012529 | ||
25.04.2026, 12:34:57 | 75 | 10.389.985 18,9 % | 103,51 | 0,00107555 | 0,00010755 | ||
25.04.2026, 12:34:57 | 102 | 6.716.586 12,22 % | 123,33 | 0,0008284 | 0,00008284 | ||
25.04.2026, 12:34:56 | 59 | 12.299.362 22,37 % | 54,55 | 0,000671 | 0,0000671 | ||
25.04.2026, 12:34:56 | 75 | 19.821.413 36,04 % | 63,98 | 0,0012682 | 0,00012682 | ||
25.04.2026, 12:34:56 | 69 | 7.704.420 14,01 % | 153,52 | 0,00118284 | 0,00011828 | ||
25.04.2026, 12:34:55 | 93 | 11.211.472 20,39 % | 68,34 | 0,0007662 | 0,00007662 | ||
25.04.2026, 12:34:55 | 60 | 6.539.964 11,9 % | 81,69 | 0,00053429 | 0,00005342 | ||
25.04.2026, 12:34:54 | 75 | 12.979.148 23,6 % | 117,78 | 0,00152877 | 0,00015287 | ||
25.04.2026, 12:34:54 | 62 | 10.951.408 19,92 % | 95,52 | 0,00104612 | 0,00010461 |
