Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:32:45 | 94 | 9.137.467 16,62 % | 500,94 | 0,00457736 | 0,00045773 | ||
25.04.2026, 18:32:44 | 112 | 11.846.722 21,54 % | 99,24 | 0,00117576 | 0,00011757 | ||
25.04.2026, 18:32:44 | 87 | 12.666.122 23,03 % | 109,55 | 0,0013876 | 0,00013876 | ||
25.04.2026, 18:32:43 | 82 | 11.789.625 21,44 % | 100,62 | 0,00118633 | 0,00011863 | ||
25.04.2026, 18:32:43 | 78 | 9.413.358 17,12 % | 1,09 | 0,0102693 | 0,00102693 | ||
25.04.2026, 18:32:42 | 89 | 12.581.052 22,88 % | 116,84 | 0,00146999 | 0,00014699 | ||
25.04.2026, 18:32:42 | 70 | 9.035.680 16,43 % | 158,9 | 0,00143582 | 0,00014358 | ||
25.04.2026, 18:32:41 | 91 | 10.453.992 19,01 % | 507,98 | 0,00531046 | 0,00053104 | ||
25.04.2026, 18:32:41 | 84 | 7.625.479 13,87 % | 153,32 | 0,00116914 | 0,00011691 | ||
25.04.2026, 18:32:41 | 58 | 9.057.694 16,47 % | 173,39 | 0,00157056 | 0,00015705 | ||
25.04.2026, 18:32:40 | 92 | 8.260.157 15,02 % | 114,88 | 0,00094897 | 0,00009489 | ||
25.04.2026, 18:32:40 | 108 | 13.653.455 24,83 % | 88,36 | 0,00120654 | 0,00012065 | ||
25.04.2026, 18:32:39 | 95 | 15.830.324 28,79 % | 82,2 | 0,0013014 | 0,00013014 | ||
25.04.2026, 18:32:39 | 92 | 8.651.026 15,73 % | 117,12 | 0,00101322 | 0,00010132 | ||
25.04.2026, 18:32:38 | 91 | 16.492.254 29,99 % | 112,16 | 0,00184977 | 0,00018497 | ||
25.04.2026, 18:32:38 | 64 | 9.993.425 18,17 % | 558,72 | 0,00558359 | 0,00055835 | ||
25.04.2026, 18:32:37 | 83 | 9.315.975 16,94 % | 96,68 | 0,00090074 | 0,00009007 | ||
25.04.2026, 18:32:37 | 117 | 10.990.262 19,99 % | 363,73 | 0,00399758 | 0,00039975 | ||
25.04.2026, 18:32:36 | 96 | 22.868.268 41,58 % | 70,94 | 0,00162244 | 0,00016224 | ||
25.04.2026, 18:32:36 | 54 | 6.964.521 12,67 % | 98,69 | 0,00068739 | 0,00006873 |
