Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 19:29:25 | 1 | 0,005377 | 11,591479 | ||
26.04.2026, 19:29:19 | 2 | 0,001242 | 11,591478 | ||
26.04.2026, 19:29:13 | 2 | 0,004083 | 11,591478 | ||
26.04.2026, 19:29:07 | 1 | 0,000624 | 11,591478 | ||
26.04.2026, 19:29:01 | 1 | 0,001141 | 11,591478 | ||
26.04.2026, 19:28:55 | 0 | 0ATOM | 11,591477 | ||
26.04.2026, 19:28:50 | 1 | 0,000622 | 11,591477 | ||
26.04.2026, 19:28:44 | 2 | 0,005691 | 11,591477 | ||
26.04.2026, 19:28:38 | 1 | 0,006246 | 11,591476 | ||
26.04.2026, 19:28:32 | 2 | 0,00143 | 11,591476 | ||
26.04.2026, 19:28:26 | 0 | 0ATOM | 11,591476 | ||
26.04.2026, 19:28:20 | 1 | 0,000624 | 11,591476 | ||
26.04.2026, 19:28:14 | 2 | 0,005574 | 11,591475 | ||
26.04.2026, 19:28:09 | 1 | 0,005609 | 11,591475 | ||
26.04.2026, 19:28:07 | 1 | 0,000826 | 11,591475 | ||
26.04.2026, 19:28:01 | 1 | 0,000624 | 11,591475 | ||
26.04.2026, 19:27:55 | 0 | 0ATOM | 11,591474 | ||
26.04.2026, 19:27:49 | 0 | 0ATOM | 11,591474 | ||
26.04.2026, 19:27:45 | 0 | 0ATOM | 11,591474 | ||
26.04.2026, 19:27:39 | 1 | 0,000806 | 11,591474 |













