Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:13:27 | Delegieren | 0,009483 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:13:27 | Senden | 29,5 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:13:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,004683 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:13:15 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002121 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:13:15 | Senden | 2 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:13:03 | Delegator-Prämie abheben | 0,004521 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:12:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,017802 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:12:58 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002555 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:12:58 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001103 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:12:58 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002326 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:12:58 | Senden | 15,262199 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:12:52 | IBC-Überweisung | 20 ATOM | 0,001081 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:12:52 | Senden | 99,799982 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:12:46 | IBC-Überweisung | 24,715086 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:12:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,008251 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:12:46 | IBC-Überweisung | 4,32 ATOM | 0,005261 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:12:40 | IBC-Empfang | 0,002486 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:12:32 | Delegator-Prämie abheben | 0,00405 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:12:26 | IBC-Empfang | 0,003123 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:12:26 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002418 ATOM |
