Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 15:38:02 | Senden | 117,5 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:38:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:38:02 | Senden | 197,5 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:38:02 | Senden | 4,611 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:56 | Senden | 2.327,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:56 | IBC-Empfang | 0,005066 ATOM | |||||
26.04.2026, 15:37:56 | Senden | 2.649,847403 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:45 | Senden | 4.023,38 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:45 | Senden | 2.043,38 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:39 | Senden | 0,47 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:39 | Senden | 1.197,68 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:27 | Senden | 19.446,7254 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:15 | IBC-Empfang | 0,003105 ATOM | |||||
26.04.2026, 15:37:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,004003 ATOM | |||||
26.04.2026, 15:37:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:37:02 | Senden | 0,389 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:36:56 | Senden | 6,797501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26.04.2026, 15:36:44 | Senden | 3.198,975 ATOM | 0,005 ATOM |
