Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:29:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:29:49 | Delegieren | -- | 0,018 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:29:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:29:31 | Senden | 8,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:29:25 | IBC-Empfang | 0,005082 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:29:25 | Senden | 34,447501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:29:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:29:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:29:08 | Senden | 9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:28:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:28:50 | Senden | 21,649462 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:28:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:28:27 | Senden | 21,780584 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:28:27 | IBC-Empfang | 0,003759 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:28:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:28:27 | Delegator-Prämie abheben | 0,008786 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:28:21 | Senden | 121,0803 ATOM | 0,003021 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:28:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,00693 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:28:15 | Delegieren | -- | 0,003036 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:28:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
