Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:56:22 | IBC-Überweisung | 0,57 ATOM | 0,001099 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:56:16 | IBC-Überweisung | 24,770323 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:56:11 | IBC-Empfang | 0,004157 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:56:05 | MsgExecuteContract | 0,009646 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:56:05 | IBC-Empfang | 0,003141 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:55:59 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002414 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,00382 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:55:53 | IBC-Empfang | 0,002613 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:55:41 | MsgExecuteContract | -- | 0,011567 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:41 | IBC-Überweisung | 20 ATOM | 0,001081 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:35 | Senden | 77,95 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:35 | Delegieren | 0,005534 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:55:35 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00244 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:35 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002286 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:35 | Delegieren | 0,00453 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:55:27 | IBC-Überweisung | 1,93 ATOM | 0,005261 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:27 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002488 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:27 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002259 ATOM | ||||
25.04.2026, 17:55:27 | MsgExecuteContract | 0,008141 ATOM | |||||
25.04.2026, 17:55:21 | Senden | 286,796562 ATOM | 0,001722 ATOM |
