Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 31 | 2 | 0,77501512 | 0,04666 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 2,8297148 | 0,192 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 2 | 116,75636471 | 0,00226 | ||
03.05.2026, 02:28:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03.05.2026, 02:28:11 | 1 | 1 | 634,94905659 | 0,192 | ||
03.05.2026, 02:28:11 | 1 | 1 | 271 | 0,194 | ||
03.05.2026, 02:28:11 | 4 | 1 | 5.074,83491308 | 1,288 | ||
03.05.2026, 02:28:11 | 1 | 2 | 1.322,92286939 | 0,456 | ||
03.05.2026, 02:28:11 | 1 | 5 | 38.953,53575179 | 1,32 |
