Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 01:13:26 | 1 | 2 | 969,01772858 | 0,05892858 | ||
28.04.2026, 01:13:26 | 1 | 1 | 4.635,81691903 | 0,000192 | ||
28.04.2026, 01:13:26 | 1 | 2 | 40,40682974 | 0,456 | ||
28.04.2026, 01:13:26 | 1 | 2 | 204.606,1107 | 0,1107 | ||
28.04.2026, 01:13:26 | 1 | 2 | 51,02129209 | 0,02129209 | ||
28.04.2026, 01:13:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 1 | 2 | 9,0712 | 2 | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 1 | 1 | 241,17 | 0,096528 | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 4 | 6 | 3,53652 | 0,45252 | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 1 | 1 | 473,15454226 | 0,192 | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 1 | 2 | 570,24703481 | 1,1 | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 1 | 2 | 1.201,42556349 | 0,912 | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 10 | 2 | 1.199,28331156 | 3,156 | ||
28.04.2026, 01:13:09 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28.04.2026, 01:12:15 | 1 | 2 | 50,74951889 | 0,2 | ||
28.04.2026, 01:12:15 | 1 | 1 | 312,74918919 | 0,192 | ||
28.04.2026, 01:12:15 | 1 | 2 | 23.525,3849687 | 0,113 | ||
28.04.2026, 01:12:15 | 5 | 1 | 19,60064356 | 0,784 | ||
28.04.2026, 01:12:15 | 1 | 1 | 50.676,30082865 | 0,09653952 |
