Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
02.05.2026, 17:27:36 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 |
