Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 20 | 0,32622 | 0,0419 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 4,0220802 | 0,0220802 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 119,16 | 0,0193 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 2 | 2 | 52,34105808 | 0,0374 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 107.326 | 0,05 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 38.614,1107 | 0,1107 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 21.361,2642 | 0,0678 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 351,04837041 | 0,1095 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 94,39 | 0,09629376 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 0,12334578 | 0,11334578 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 1.532,739666 | 0,09629376 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 2 | 1 | 8.996,01 | 0,1925184 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 474,43265477 | 0,1362 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 8,1362 | 0,1362 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 17,19 | 0,11836108 | ||
27.04.2026, 10:22:32 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 |
