Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:03:19 | 1 | 2 | 747,98369218 | 1,1 | ||
28.04.2026, 00:03:19 | 1 | 2 | 103,10038752 | 0,11361924 | ||
28.04.2026, 00:03:19 | 1 | 2 | 3.087,47484175 | 0,40582252 | ||
28.04.2026, 00:03:19 | 1 | 2 | 59,85837847 | 0,02087847 | ||
28.04.2026, 00:03:19 | 3 | 3 | 195,24583953 | 0,24583953 | ||
28.04.2026, 00:03:19 | 5 | 1 | 1.033,22165591 | 0,00786352 | ||
28.04.2026, 00:03:19 | 1 | 2 | 508,72255241 | 0,1109547 | ||
28.04.2026, 00:03:19 | 1 | 2 | 392,24832441 | 0,0227 | ||
28.04.2026, 00:03:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 306 | 0,2 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 270,1864624 | 1,1 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 592,69481894 | 1,1 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 10,11366444 | 0,11366444 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 3.057,41764439 | 1,1 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 1 | 8.300,79434234 | 0,09656448 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 0,466 | 0,456 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 413,68696797 | 0,1695 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 6 | 1 | 24,43073993 | 0,46855368 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 2 | 2 | 63.414,434207 | 1,865 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 2 | 1 | 15.317,27428449 | 1 |
