Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 16:55:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:55:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:55:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:55:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:54:54 | 2 | 0 | 827 | 348.297 4,36 % | 8.000.000 | 36,49 | 2,06071 | ||
24.04.2026, 16:54:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:54:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:54:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:54:09 | 3 | 1 | 1.538 | 65.048 0,82 % | 8.000.000 | 3,57 | 2,048232 | ||
24.04.2026, 16:54:09 | 3 | 1 | 1.528 | 65.048 0,82 % | 8.000.000 | 3,57 | 2,048232 | ||
24.04.2026, 16:53:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:53:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:53:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:52:38 | 1 | 1 | 1.254 | 22.024 0,28 % | 8.007.811 | 3,36 | 2,048074 | ||
24.04.2026, 16:52:36 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 3,36 | 2,048141 | ||
24.04.2026, 16:52:11 | 4 | 0 | 1.053 | 85.024 1,07 % | 8.000.000 | 3,36 | 2,048286 | ||
24.04.2026, 16:52:09 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
24.04.2026, 16:51:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:51:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026, 16:51:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
