Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 26.04.2026, 11:24:00 | 0,29812888 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 11:02:17 | 0,29804638 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 11:24:00 | 0,29713904 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 07:11:03 | 0,29559499 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:58:45 | 0,29551441 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 07:15:32 | 0,29505145 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 07:05:08 | 0,29418928 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 07:15:13 | 0,29394803 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 11:31:08 | 0,29386274 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:58:45 | 0,29250152 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 11:00:18 | 0,29245902 | 0,0000693 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:58:45 | 0,29184185 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:58:45 | 0,2917383 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 12:46:57 | 0,29149796 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 07:17:34 | 0,29110625 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:58:45 | 0,29106519 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026, 00:54:00 | 0,291034 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 07:14:59 | 0,29100416 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:45:15 | 0,2906309 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 07:12:36 | 0,29013041 | 0,000063 |
