Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 10:41:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:40:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:40:51 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:40:27 | 1 | 0 | 4.315 | 6.805.090 22,71 % | 29.970.705 | 1,1 | 2,007485 | ||
05.05.2026, 10:40:07 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:39:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:39:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:39:30 | 5 | 0 | 4.778 | 6.889.102 22,97 % | 30.000.000 | 3,15 | 2,021746 | ||
05.05.2026, 10:39:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:38:48 | 1 | 0 | 4.313 | 6.805.102 22,69 % | 29.999.972 | 1,1 | 2,007485 | ||
05.05.2026, 10:38:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:38:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:38:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:38:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:37:55 | 1 | 0 | 4.315 | 6.805.090 22,71 % | 29.970.705 | 1,1 | 2,007485 | ||
05.05.2026, 10:37:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:37:22 | 1 | 0 | 4.307 | 6.805.102 22,69 % | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
05.05.2026, 10:37:20 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:37:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026, 10:36:16 | 1 | 0 | 4.307 | 6.805.090 22,69 % | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 |
