Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:16:35 | 360 | 72.735 | 12.984.048 21,65 % | 60.000.000 | 1,2 | 0,00594 | ||
27.04.2026, 15:16:23 | 597 | 174.573 | 33.147.610 55,25 % | 60.000.000 | 1,45 | 0,02384 | ||
27.04.2026, 15:16:11 | 466 | 126.736 | 20.587.632 34,32 % | 60.000.000 | 1,56 | 0,016309 | ||
27.04.2026, 15:15:59 | 448 | 160.537 | 30.829.748 51,39 % | 59.999.886 | 2,11 | 0,041372 | ||
27.04.2026, 15:15:47 | 446 | 194.076 | 37.542.860 62,64 % | 59.941.351 | 1,64 | 0,033827 | ||
27.04.2026, 15:15:35 | 484 | 229.255 | 46.181.611 77,12 % | 59.882.873 | 2,12 | 0,066076 | ||
27.04.2026, 15:15:23 | 646 | 258.712 | 45.592.219 76,07 % | 59.941.408 | 1,77 | 0,051023 | ||
27.04.2026, 15:15:11 | 347 | 76.906 | 13.229.066 22,05 % | 60.000.000 | 1,41 | 0,009447 | ||
27.04.2026, 15:14:59 | 577 | 369.313 | 46.758.384 77,94 % | 60.000.000 | 1,25 | 0,027837 | ||
27.04.2026, 15:14:47 | 385 | 125.309 | 21.493.724 35,83 % | 59.999.943 | 1,12 | 0,009513 | ||
27.04.2026, 15:14:35 | 485 | 200.467 | 32.260.470 53,83 % | 59.941.408 | 1,18 | 0,016397 | ||
27.04.2026, 15:14:23 | 447 | 157.204 | 27.690.411 46,16 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,038212 | ||
27.04.2026, 15:14:11 | 314 | 131.210 | 23.787.303 39,65 % | 60.000.000 | 1,45 | 0,017875 | ||
27.04.2026, 15:13:59 | 751 | 226.102 | 40.407.263 67,35 % | 60.000.000 | 1,08 | 0,01665 | ||
27.04.2026, 15:13:47 | 324 | 130.086 | 22.431.521 37,39 % | 60.000.000 | 1,88 | 0,026637 | ||
27.04.2026, 15:13:35 | 461 | 162.427 | 30.456.090 50,77 % | 60.000.000 | 1,98 | 0,03948 | ||
27.04.2026, 15:13:23 | 762 | 211.202 | 35.505.695 59,18 % | 60.000.000 | 1,89 | 0,043433 | ||
27.04.2026, 15:13:11 | 417 | 141.133 | 30.308.033 50,52 % | 60.000.000 | 1,46 | 0,023809 | ||
27.04.2026, 15:12:59 | 485 | 190.164 | 33.357.773 55,6 % | 59.999.943 | 1,31 | 0,021506 | ||
27.04.2026, 15:12:47 | 540 | 178.384 | 29.025.883 48,43 % | 59.941.408 | 1,51 | 0,024518 |
