Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:57:25 | 10 | 26.789 | 8.340.238 49,07 % | 17.000.000 | 93,4 | 0,000779 | ||
27.04.2026, 03:57:20 | 29 | 96.902 | 7.238.464 42,58 % | 17.000.000 | 117,1 | 0,000847 | ||
27.04.2026, 03:57:15 | 12 | 54.289 | 4.652.381 27,37 % | 17.000.000 | 2,06 | 0,009587 | ||
27.04.2026, 03:57:10 | 16 | 31.114 | 16.635.746 97,86 % | 17.000.000 | 49,46 | 0,000822 | ||
27.04.2026, 03:57:05 | 23 | 55.751 | 7.935.929 46,69 % | 17.000.000 | 78,45 | 0,000622 | ||
27.04.2026, 03:57:00 | 10 | 43.913 | 3.471.201 20,42 % | 17.000.000 | 114,77 | 0,000398 | ||
27.04.2026, 03:56:55 | 16 | 68.972 | 8.880.122 52,24 % | 16.999.984 | 13,42 | 0,000119 | ||
27.04.2026, 03:56:50 | 23 | 146.160 | 8.464.004 49,84 % | 16.983.400 | 57,37 | 0,000485 | ||
27.04.2026, 03:56:45 | 4 | 20.579 | 13.444.184 79,09 % | 17.000.000 | 3,33 | 0,000044 | ||
27.04.2026, 03:56:40 | 27 | 55.868 | 8.454.919 49,74 % | 17.000.000 | 223,1 | 0,001886 | ||
27.04.2026, 03:56:30 | 14 | 14.045 | 9.482.538 55,78 % | 17.000.000 | 492,65 | 0,004671 | ||
27.04.2026, 03:56:25 | 15 | 11.977 | 3.315.313 19,51 % | 17.000.000 | 318,79 | 0,001056 | ||
27.04.2026, 03:56:20 | 16 | 50.448 | 4.696.946 27,63 % | 17.000.000 | 183,31 | 0,000861 | ||
27.04.2026, 03:56:15 | 13 | 49.261 | 8.403.800 49,44 % | 17.000.000 | 76,01 | 0,000638 | ||
27.04.2026, 03:56:10 | 13 | 89.799 | 8.430.936 49,6 % | 17.000.000 | 7,8 | 0,000065 | ||
27.04.2026, 03:56:05 | 18 | 187.131 | 12.243.200 72,02 % | 17.000.000 | 613,37 | 0,007509 | ||
27.04.2026, 03:56:00 | 5 | 23.525 | 9.064.225 53,32 % | 17.000.000 | 5,91 | 0,000053 | ||
27.04.2026, 03:55:55 | 15 | 9.064 | 4.649.613 27,36 % | 17.000.000 | 77,64 | 0,000361 | ||
27.04.2026, 03:55:50 | 12 | 50.940 | 4.670.684 27,48 % | 17.000.000 | 82,63 | 0,000385 | ||
27.04.2026, 03:55:45 | 15 | 50.669 | 9.945.233 58,51 % | 17.000.000 | 533,32 | 0,005304 |
