Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 06:16:05 | 9 | 42.963 | 14.716.629 86,57 % | 17.000.000 | 19,08 | 0,00028 | ||
26.04.2026, 06:16:00 | 9 | 12.951 | 9.235.268 54,33 % | 17.000.000 | 658,4 | 0,00608 | ||
26.04.2026, 06:15:55 | 17 | 69.181 | 3.947.195 23,22 % | 17.000.000 | 59,53 | 0,000234 | ||
26.04.2026, 06:15:50 | 22 | 79.845 | 9.148.265 53,82 % | 17.000.000 | 9,11 | 0,000083 | ||
26.04.2026, 06:15:45 | 19 | 49.460 | 8.891.054 52,31 % | 17.000.000 | 39,5 | 0,000351 | ||
26.04.2026, 06:15:35 | 19 | 88.443 | 5.300.767 31,19 % | 17.000.000 | 78,51 | 0,000416 | ||
26.04.2026, 06:15:30 | 12 | 73.507 | 8.722.751 51,32 % | 17.000.000 | 57,29 | 0,000499 | ||
26.04.2026, 06:15:25 | 13 | 29.097 | 14.220.511 83,66 % | 17.000.000 | 200,25 | 0,002847 | ||
26.04.2026, 06:15:20 | 16 | 56.707 | 8.913.967 52,44 % | 17.000.000 | 166,34 | 0,001482 | ||
26.04.2026, 06:15:15 | 7 | 42.949 | 3.384.127 19,91 % | 17.000.000 | 64,05 | 0,000216 | ||
26.04.2026, 06:15:10 | 13 | 68.291 | 5.919.464 34,83 % | 17.000.000 | 45,09 | 0,000266 | ||
26.04.2026, 06:15:05 | 18 | 34.946 | 8.484.096 49,91 % | 17.000.000 | 48,66 | 0,000412 | ||
26.04.2026, 06:15:00 | 16 | 87.498 | 5.157.940 30,35 % | 17.000.000 | 30,88 | 0,000159 | ||
26.04.2026, 06:14:55 | 15 | 19.080 | 15.426.230 90,75 % | 16.999.984 | 1,92 | 0,000029 | ||
26.04.2026, 06:14:50 | 13 | 14.604 | 6.322.361 37,23 % | 16.983.400 | 151,16 | 0,000955 | ||
26.04.2026, 06:14:45 | 12 | 46.077 | 9.217.724 54,23 % | 17.000.000 | 13,17 | 0,000121 | ||
26.04.2026, 06:14:40 | 8 | 43.153 | 7.397.895 43,52 % | 17.000.000 | 12,11 | 0,000089 | ||
26.04.2026, 06:14:35 | 19 | 55.607 | 7.942.836 46,73 % | 17.000.000 | 221,37 | 0,001758 | ||
26.04.2026, 06:14:30 | 17 | 126.411 | 6.346.280 37,34 % | 17.000.000 | 39,34 | 0,000249 | ||
26.04.2026, 06:14:25 | 12 | 90.067 | 8.256.135 48,57 % | 17.000.000 | 2,33 | 0,000019 |
