Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:58:15 | 14 | 47.749 | 9.350.252 55,01 % | 16.999.984 | 6,85 | 0,000064 | ||
26.04.2026, 21:58:10 | 9 | 43.970 | 4.651.450 27,39 % | 16.983.400 | 9,65 | 0,000044 | ||
26.04.2026, 21:58:05 | 16 | 70.874 | 6.102.575 35,9 % | 17.000.000 | 66,73 | 0,000407 | ||
26.04.2026, 21:58:00 | 18 | 70.955 | 9.170.795 53,95 % | 17.000.000 | 107,81 | 0,000988 | ||
26.04.2026, 21:57:55 | 10 | 26.021 | 8.654.855 50,92 % | 17.000.000 | 46,48 | 0,000402 | ||
26.04.2026, 21:57:50 | 18 | 124.029 | 10.007.542 58,87 % | 17.000.000 | 24,4 | 0,000244 | ||
26.04.2026, 21:57:45 | 10 | 44.146 | 8.605.215 50,62 % | 17.000.000 | 82,14 | 0,000706 | ||
26.04.2026, 21:57:40 | 9 | 24.461 | 9.790.037 57,59 % | 17.000.000 | 25,66 | 0,000251 | ||
26.04.2026, 21:57:35 | 21 | 89.980 | 10.981.491 64,6 % | 17.000.000 | 66,62 | 0,000731 | ||
26.04.2026, 21:57:30 | 34 | 64.375 | 16.791.326 98,78 % | 17.000.000 | 156,75 | 0,002632 | ||
26.04.2026, 21:57:20 | 14 | 6.049 | 1.681.668 9,9 % | 17.000.000 | 344,52 | 0,000579 | ||
26.04.2026, 21:57:15 | 22 | 90.144 | 15.082.883 88,73 % | 17.000.000 | 131,77 | 0,001987 | ||
26.04.2026, 21:57:10 | 11 | 27.366 | 5.054.787 29,74 % | 17.000.000 | 89,08 | 0,00045 | ||
26.04.2026, 21:57:00 | 6 | 41.650 | 3.078.008 18,11 % | 17.000.000 | 85,07 | 0,000261 | ||
26.04.2026, 21:56:55 | 18 | 50.209 | 16.967.650 99,72 % | 17.016.600 | 16,13 | 0,000273 | ||
26.04.2026, 21:56:50 | 14 | 64.149 | 5.013.158 29,49 % | 17.000.000 | 148,94 | 0,000746 | ||
26.04.2026, 21:56:45 | 13 | 28.603 | 12.004.688 70,62 % | 17.000.000 | 32,94 | 0,000395 | ||
26.04.2026, 21:56:40 | 6 | 43.067 | 3.004.008 17,68 % | 17.000.000 | 99,93 | 0,0003 | ||
26.04.2026, 21:56:35 | 11 | 45.552 | 6.136.962 36,1 % | 17.000.000 | 105,53 | 0,000647 | ||
26.04.2026, 21:56:30 | 11 | 45.682 | 7.303.854 42,97 % | 17.000.000 | 10,19 | 0,000074 |
