Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:36:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:36:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:59 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:58 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:57 | 2 | 1.080 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:56 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:55 | 2 | 844 | 21.356 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:54 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:34 | 2 | 1.080 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:34 | 2 | 1.182 | 133.393 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:34 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:32 | 2 | 844 | 21.356 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:28 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:27 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:25 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:24 | 2 | 1.073 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:21 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:35:21 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
