Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:33:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:39 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:39 | 8 | 3.306 | 490.083 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:38 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:38 | 7 | 2.931 | 420.102 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:38 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:37 | 17 | 6.651 | 1.120.236 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:37 | 3 | 1.452 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:36 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:35 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:35 | 7 | 2.930 | 420.090 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:33:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
