Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 17:54:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:35 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:32 | 2 | 1.084 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:31 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:29 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:28 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:27 | 2 | 1.156 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:27 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:26 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:06 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 17:54:00 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 |
