Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:22:21 | 7 | 0,00000002 | 0,15305348 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10953899 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10953701 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:18 | 3 | 0,00000002 | 0,17950559 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00319464 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00171272 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:14 | 3 | 0,00000002 | 0,00455028 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:09 | 2 | 0,00000002 | 0,0108146 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00246438 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00529257 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:05 | 4 | 0,00000002 | 0,01900448 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:04 | 4 | 0,00000002 | 0,00554267 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00624131 | 9,6 | ||
26.04.2026, 20:22:02 | 3 | 0,00000002 | 0,08464447 | 9,6 |
