Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 15:58:10 | 1 | 0,00000002 | 0,01217956 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:03 | 2 | 0,00000002 | 0,0652388 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:01 | 3 | 0,00000002 | 0,02389485 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:58:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01606616 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 15:57:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
