Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 02:23:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00370757 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:32 | 2 | 0,00000002 | 0,06535078 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00953828 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00181288 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00487412 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00338569 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:20 | 3 | 0,00000002 | 0,14194611 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:19 | 2 | 0,00000002 | 0,21907982 | 9,6 | ||
26.04.2026, 02:23:18 | 4 | 0,00000002 | 0,18527947 | 9,6 |
