Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:10:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01688615 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:40 | 2 | 0,00000002 | 0,06655712 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:38 | 2 | 0,00000002 | 0,07489442 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00973783 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:36 | 3 | 0,00000002 | 0,08062452 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:34 | 2 | 0,00000002 | 0,06802229 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:33 | 4 | 0,00000002 | 0,06647352 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06534486 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06534486 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00250068 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:28 | 3 | 0,00000002 | 0,07733164 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:27 | 4 | 0,00000002 | 0,01386044 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:26 | 3 | 0,00000002 | 0,07716894 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:24 | 1 | 0,00000002 | 0,06534486 | 9,6 | ||
27.04.2026, 17:10:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
