Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 13:26:58 | 1 | 0,00000002 | 0,01138297 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00525985 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0024497 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00244475 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00167477 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01145449 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:49 | 1 | 0,00000002 | 0,02538516 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:48 | 3 | 0,00000002 | 0,0095996 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06192837 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:46 | 2 | 0,00000002 | 0,00937414 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:45 | 3 | 0,00000002 | 0,01016842 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:44 | 2 | 0,00000002 | 0,00678507 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01289919 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
