Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 13:26:10 | 1 | 0,00000002 | 0,0012205 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01556812 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:06 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06192837 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:26:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00708288 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00500803 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
26.04.2026, 13:25:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 |
