Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:29:22 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
28.04.2026, 04:29:22 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
28.04.2026, 04:29:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
28.04.2026, 04:29:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 04:29:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 04:29:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 04:29:21 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 04:29:20 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
28.04.2026, 04:29:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954017 | |||||
28.04.2026, 04:29:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954295 | |||||
28.04.2026, 04:29:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953569 | |||||
28.04.2026, 04:29:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10745487 | |||||
28.04.2026, 04:29:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 04:29:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 04:29:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 04:29:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
28.04.2026, 04:29:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01001792 | |||||
28.04.2026, 04:29:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,05984154 | |||||
28.04.2026, 04:29:18 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
28.04.2026, 04:29:17 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 |
