Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:02:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:02:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:02:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:02:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:34 | 1 | 0,032539 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:28 | 9 | 1.159.174.800 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:23 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:11 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:05 | 3 | 1.755.878.243,48 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:01:00 | 1 | 0,014251 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:00:54 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:00:48 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:00:42 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:00:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.04.2026, 23:00:31 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |












