Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 23.04.2026, 17:55:59 | 197.666 | 6,25 0,02442596 | 0,00004004 | ||
60 | 23.04.2026, 17:50:54 | 18.141 | 6,25 0,00233893 | 0,00003898 | ||
160 | 23.04.2026, 17:50:19 | 52.088 | 6,25 0,00816035 | 0,000051 | ||
639 | 23.04.2026, 17:49:07 | 287.560 | 6,25 0,02828018 | 0,00004425 | ||
406 | 23.04.2026, 17:43:09 | 210.550 | 6,25 0,01846011 | 0,00004546 | ||
1.077 | 23.04.2026, 17:39:30 | 528.581 | 6,25 0,04851534 | 0,00004504 | ||
35 | 23.04.2026, 17:29:14 | 11.859 | 6,25 0,00089739 | 0,00002563 | ||
500 | 23.04.2026, 17:28:44 | 175.720 | 6,25 0,01309913 | 0,00002619 | ||
85 | 23.04.2026, 17:24:15 | 28.481 | 6,25 0,00241075 | 0,00002836 | ||
328 | 23.04.2026, 17:23:20 | 113.848 | 6,25 0,01613861 | 0,0000492 | ||
434 | 23.04.2026, 17:20:18 | 246.491 | 6,25 0,01701665 | 0,0000392 | ||
54 | 23.04.2026, 17:16:05 | 16.479 | 6,25 0,00288602 | 0,00005344 | ||
429 | 23.04.2026, 17:15:32 | 150.791 | 6,25 0,018717 | 0,00004362 | ||
110 | 23.04.2026, 17:11:54 | 36.084 | 6,25 0,00352104 | 0,000032 | ||
207 | 23.04.2026, 17:11:04 | 85.095 | 6,25 0,00852678 | 0,00004119 | ||
457 | 23.04.2026, 17:09:44 | 154.322 | 6,25 0,01387437 | 0,00003035 | ||
16 | 23.04.2026, 17:05:47 | 5.429 | 6,25 0,00007027 | 0,00000439 | ||
217 | 23.04.2026, 17:05:44 | 78.032 | 6,25 0,00820822 | 0,00003782 | ||
280 | 23.04.2026, 17:04:03 | 91.150 | 6,25 0,01117921 | 0,00003992 | ||
13 | 23.04.2026, 17:01:58 | 3.284 | 6,25 0,00009217 | 0,00000709 |
