Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,32617248 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 5 | 3,49704866 | 0,00000236 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,53118169 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,6069476 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 1,11461628 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,6069476 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 2,35711566 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,60682742 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,50451647 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,72879319 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,40208534 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 2 | 2 | 3,1459036 | 0,00000209 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 1,33450542 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,39021798 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,94249624 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 1,15853551 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 5,84568046 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 9 | 14,67648423 | 0,00000379 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,89823268 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 05:34:05 | 1 | 2 | 0,3606268 | 0,00000141 |
