Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 1 | 0,9471 | 0,00000155 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 3 | 1,4556786 | 0,00000271 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 1 | 0,5251861 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 2 | 3,79500339 | 0,00000339 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 2 | 0,00738059 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 1 | 0,47265 | 0,00000192 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 2 | 0,54917432 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 2 | 0,06137842 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 2 | 1 | 11,28 | 0,00000356 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 2 | 9,32771 | 0,00000284 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 1 | 4,16759874 | 0,0000022 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 2 | 2 | 1,02374974 | 0,00000416 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 1 | 2 | 213,23538808 | 0,00000284 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 2 | 1 | 1,21388686 | 0,00000354 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 5 | 1 | 1,02350872 | 0,00000762 | ||
30.04.2026, 18:50:07 | 6 | 2 | 1,01283644 | 0,00000958 |
