Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,41387553 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 1,00000705 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,45535754 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,97031285 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,28783167 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,04800705 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 1 | 0,0820881 | 0,00000555 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,04786599 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,00360705 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 6,09000705 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 1 | 0,72023878 | 0,0000096 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 12,5000072 | 0,0000072 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 1 | 0,22428058 | 0,0000055 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,01529354 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 2 | 2 | 0,03600937 | 0,0000187 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 2 | 1 | 1,92598223 | 0,0000089 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 1 | 0,87531553 | 0,00000555 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 3 | 2 | 0,07743568 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 1 | 0,47993521 | 0,0000096 | ||
30.04.2026, 16:29:07 | 1 | 2 | 0,15661387 | 0,00000705 |
