Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 3,38301695 | 0,0000166 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 67,9722557 | 0,0000141 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 0,54180964 | 0,0000168 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 1,83713159 | 0,0000142 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 2,7937048 | 0,0000142 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 6 | 3 | 0,68593329 | 0,0000513 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 1 | 0,03375248 | 0,0000113 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 1 | 0,0722152 | 0,000011 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 2 | 2 | 1,23666297 | 0,0000208 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 54,3078207 | 0,0000141 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 2,54988341 | 0,0000142 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 1 | 0,01947419 | 0,000011 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 0,23749855 | 0,0000166 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 1 | 0,02111436 | 0,0000113 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 1,00719062 | 0,0000142 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 1 | 0,05686947 | 0,000011 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 2 | 2 | 0,6424419 | 0,0000211 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 2,16512661 | 0,0000142 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 2 | 1,49152929 | 0,0000144 | ||
30.04.2026, 01:57:37 | 1 | 3 | 1,35033138 | 0,0000172 |
