Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:35:18 | 2 | 2 | 1,87504749 | 0,0000021 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 2 | 177,0676657 | 0,00000169 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 5 | 3 | 1,43416293 | 0,00000493 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 4 | 2 | 0,46310093 | 0,00000675 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 4 | 2 | 3,12226663 | 0,00000361 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 2 | 0,36170266 | 0,00000266 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 2 | 0,24340545 | 0,00000169 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 1 | 0,25534821 | 0,00000282 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 2 | 2 | 1,24631651 | 0,00000401 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 3 | 2,82892371 | 0,0000035 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 2 | 0,127 | 0,00000282 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 8 | 902,88942279 | 0,00000834 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 2 | 0,07837161 | 0,00000288 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 2 | 0,032897 | 0,000003 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 5 | 3,5646944 | 0,000005 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 11 | 27,13826321 | 0,00000908 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 1 | 0,4 | 0,00000277 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 1 | 3,4 | 0,000003 | ||
29.04.2026, 21:35:18 | 1 | 2 | 1,25842651 | 0,00000492 |
