Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 14:40:19 | 6 | 6.265.763 12,54 % | 50.000.000 | 0,00000608 | ||
26.04.2026, 14:40:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
26.04.2026, 14:39:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
26.04.2026, 14:39:49 | 4 | 1.187.383 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
26.04.2026, 14:39:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:39:29 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:39:19 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:39:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:38:59 | 4 | 1.187.371 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
26.04.2026, 14:38:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:38:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:38:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:38:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:38:09 | 4 | 1.178.995 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
26.04.2026, 14:37:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:37:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:37:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:37:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
26.04.2026, 14:37:19 | 2 | 629.873 1,26 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
26.04.2026, 14:37:09 | 5 | 1.216.547 2,44 % | 50.000.000 | 0,00000027 |
