Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:35:19 | 6 | 1.273.786 2,55 % | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
25.04.2026, 19:35:09 | 4 | 1.187.371 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
25.04.2026, 19:34:59 | 6 | 1.226.635 2,46 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 19:34:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 19:34:39 | 8 | 1.263.047 2,53 % | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
25.04.2026, 19:34:29 | 5 | 1.205.571 2,42 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
25.04.2026, 19:34:19 | 6 | 1.226.571 2,46 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
25.04.2026, 19:34:09 | 4 | 1.187.371 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
25.04.2026, 19:33:59 | 5 | 1.208.371 2,42 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 19:33:49 | 4 | 1.187.371 2,38 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
25.04.2026, 19:33:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 19:33:29 | 6 | 1.229.371 2,46 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
25.04.2026, 19:33:19 | 5 | 1.304.386 2,61 % | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
25.04.2026, 19:33:09 | 7 | 1.306.203 2,62 % | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
25.04.2026, 19:32:59 | 5 | 1.313.324 2,63 % | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 19:32:49 | 5 | 1.211.171 2,43 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 19:32:39 | 4 | 1.178.971 2,36 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
25.04.2026, 19:32:29 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 19:32:19 | 3 | 897.522 1,8 % | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
25.04.2026, 19:32:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
