Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:32:11 | 9 | 0,00000004 | |
02.05.2026, 00:32:11 | 7 | 0,00000006 | |
02.05.2026, 00:32:11 | 13 | 0,0000001 | |
02.05.2026, 00:32:10 | 8 | 0,00000018 | |
02.05.2026, 00:32:10 | 4 | 0,00000004 | |
02.05.2026, 00:32:10 | 13 | 0,00000047 | |
02.05.2026, 00:32:10 | 6 | 0,00000005 | |
02.05.2026, 00:32:09 | 8 | 0,00000004 | |
02.05.2026, 00:32:09 | 5 | 0,00000001 | |
02.05.2026, 00:32:09 | 3 | < 0,00000001 | |
02.05.2026, 00:32:09 | 4 | 0,00000003 | |
02.05.2026, 00:32:08 | 15 | 0,00000053 | |
02.05.2026, 00:32:08 | 12 | 0,00000143 | |
02.05.2026, 00:32:08 | 5 | 0,00000001 | |
02.05.2026, 00:32:08 | 11 | 0,00000019 | |
02.05.2026, 00:32:07 | 4 | 0,00000001 | |
02.05.2026, 00:32:07 | 5 | 0,00000001 | |
02.05.2026, 00:32:07 | 7 | 0,00000051 | |
02.05.2026, 00:32:07 | 5 | 0,00000001 | |
02.05.2026, 00:32:06 | 5 | 0,00000003 |
