Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:09:04 | 10 | 0,0000002 | |
02.05.2026, 00:09:04 | 42 | 0,0000003 | |
02.05.2026, 00:09:03 | 14 | 0,00000017 | |
02.05.2026, 00:09:03 | 5 | 0,00000158 | |
02.05.2026, 00:09:03 | 3 | < 0,00000001 | |
02.05.2026, 00:09:03 | 9 | 0,00000008 | |
02.05.2026, 00:09:02 | 6 | 0,00000003 | |
02.05.2026, 00:09:02 | 8 | 0,00000007 | |
02.05.2026, 00:09:02 | 13 | 0,00000014 | |
02.05.2026, 00:09:02 | 4 | 0,00000001 | |
02.05.2026, 00:09:01 | 6 | 0,00000007 | |
02.05.2026, 00:09:01 | 9 | 0,00000014 | |
02.05.2026, 00:09:01 | 7 | 0,00000003 | |
02.05.2026, 00:09:01 | 5 | 0,00000003 | |
02.05.2026, 00:09:00 | 6 | 0,00000161 | |
02.05.2026, 00:09:00 | 9 | 0,00000124 | |
02.05.2026, 00:09:00 | 5 | 0,00000004 | |
02.05.2026, 00:09:00 | 7 | 0,00000005 | |
02.05.2026, 00:08:59 | 6 | 0,00000015 | |
02.05.2026, 00:08:59 | 9 | 0,00000309 |
