Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:22:59 | 27 | 12.591.852 31,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:57 | 27 | 9.799.615 24,5 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:55 | 24 | 9.541.676 23,86 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:53 | 26 | 9.112.965 22,79 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:51 | 26 | 9.025.654 22,57 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:49 | 23 | 8.587.389 21,47 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:47 | 24 | 7.582.975 18,96 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:45 | 28 | 11.918.962 29,8 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:43 | 26 | 8.886.121 22,22 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:41 | 26 | 9.129.392 22,83 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:39 | 31 | 11.970.499 29,93 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:37 | 22 | 7.610.853 19,03 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:35 | 29 | 10.915.101 27,29 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:33 | 48 | 14.668.462 36,68 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:31 | 25 | 8.433.783 21,09 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:29 | 24 | 11.128.457 27,83 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:27 | 23 | 8.437.604 21,1 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:25 | 24 | 8.747.696 21,87 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:23 | 21 | 11.172.111 27,94 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 05:22:21 | 23 | 7.460.077 18,66 % | 40.000.000 |
