Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:54:31 | 21 | 6.805.323 17,02 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:29 | 28 | 9.833.187 24,59 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:27 | 28 | 11.004.873 27,52 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:25 | 25 | 10.676.211 26,7 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:23 | 32 | 14.452.019 36,14 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:21 | 19 | 6.403.836 16,01 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:19 | 33 | 9.861.886 24,66 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:17 | 17 | 3.828.900 9,58 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:15 | 30 | 20.364.974 50,92 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:13 | 26 | 10.582.062 26,46 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:11 | 26 | 9.484.738 23,72 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:09 | 23 | 8.827.943 22,07 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:07 | 25 | 9.873.397 24,69 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:05 | 24 | 8.521.024 21,31 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:03 | 22 | 8.746.214 21,87 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:54:01 | 36 | 11.822.635 29,56 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:53:59 | 26 | 5.578.588 13,95 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:53:57 | 42 | 18.427.530 46,07 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:53:55 | 16 | 4.415.516 11,04 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:53:53 | 25 | 9.020.609 22,56 % | 40.000.000 |
