Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:42:11 | 25 | 9.228.470 23,08 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:42:09 | 25 | 10.703.726 26,76 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:42:07 | 31 | 11.342.415 28,36 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:42:05 | 32 | 10.101.924 25,26 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:42:03 | 31 | 11.114.610 27,79 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:42:01 | 21 | 8.663.319 21,66 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:59 | 31 | 11.888.207 29,73 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:57 | 19 | 8.123.528 20,31 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:55 | 29 | 12.178.678 30,45 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:53 | 25 | 13.258.429 33,15 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:51 | 31 | 7.041.061 17,61 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:49 | 18 | 7.364.276 18,42 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:47 | 23 | 7.272.330 18,19 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:45 | 19 | 8.667.950 21,67 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:43 | 25 | 7.583.238 18,96 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:41 | 22 | 7.471.646 18,68 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:39 | 32 | 13.373.799 33,44 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:37 | 25 | 14.927.981 37,32 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:35 | 33 | 11.985.994 29,97 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 00:41:33 | 30 | 10.187.969 25,47 % | 40.000.000 |
